Pırlanta Altın Yüzük - 0.22 ct I VS:
Zarif görünümü ve şık tasarımı ile toplam 0,22 karat ağırlığındaki bu yüzüğe sigortalı kargo ve % 50 indirim fırsatı ile yarı fiyatına sahip olabilirsiniz. Sizin ve sevdiklerinizin mutluluğu için bütçenize dost ucuz pırlanta yüzük modelleri de Ahlatcı Kuyumculuk'ta.
Stok Kodu | PYZ7259 |
Maden | Altın |
Renk | Gold (Sarı) |
Ayar | 14 Ayar |
Taş | Pırlanta |
Taş Ağırlığı 1 | 0.22 |
Taş Rengi 1 | I |
Taş Berraklığı 1 | VS |
Sertifika | Ahlatcı |
Türkiye'nin her yerine ücretsiz gönderim.
Taksit | Taksit Turarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.827,81 | 3.827,81 |
2 | 1.961,56 | 3.923,12 |
3 | 1.319,06 | 3.957,19 |
Taksit | Taksit Turarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.827,81 | 3.827,81 |
2 | 1.943,57 | 3.887,14 |
3 | 1.303,37 | 3.910,11 |
Taksit | Taksit Turarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.827,81 | 3.827,81 |
2 | 1.963,86 | 3.927,72 |
3 | 1.321,23 | 3.963,70 |
Taksit | Taksit Turarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.827,81 | 3.827,81 |
2 | 1.963,86 | 3.927,72 |
3 | 1.321,23 | 3.963,70 |
Taksit | Taksit Turarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.827,81 | 3.827,81 |
2 | 1.964,05 | 3.928,10 |
3 | 1.321,36 | 3.964,08 |
Taksit | Taksit Turarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.827,81 | 3.827,81 |
2 | 1.964,05 | 3.928,10 |
3 | 1.321,36 | 3.964,08 |
Bu ürüne yapılmış bir yorum yok...